№ п/п | Прізвище, імя, по батькові | Число, місяць, рік народження | стать | освіта (вища, базова вища, неповна вища,середня) | Посада | Назва навчального (-них) закладу (-ів), який (-і) закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув), рік закінчення | Спеціальність та кваліфікація за дипломом | Основний робітник чи сумісник | Загальний стаж педагогічної роботи | Стаж роботи на посаді | Який предмет викладає |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Джуринська Наталія Григорівна | 02.09.1962 | ж. | Повна вища | Директор | Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 2000 | Географ, викладач географії | Основний | 41 | 12 | Географія |
2 | Киреєва Олеся Сергіївна | 16.09.1984 | ж. | неповна вища | ЗНВР, вчитель інформатики | Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 2007 | Комп'ютерні системи та мережі | Основний | 2 | 2 | Інформатика |
3 | Оськіна Ріта Олександрівна | 19.01.1969 | ж. | Повна вища | 0,5 заступник директора з ВР, 0,5 педагог-організатор | Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, 1994 | Методист по виховній роботі, учитель етики і психології сімейного життя | Основний | 37 | 34 | музичне мистецтво,мистецтво,етика |
4 | Герас Марія Василівна | 23.02.1982 | ж. | неповна вища | Асистент вчителя | Основний | Асистент вчителя | ||||
5 | Грабовська Валентина Валентинівна | 28.04.1990 | ж. | Повна вища | Вчитель математики | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"2012 | Вчитель математики | сумісник | 12 | 12 | Математика |
6 | Граждан Любов Василівна | 07.09.1959 | ж. | Повна вища | Вчитель інформатики, кресленя, трудове навчання, STEM | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 1997 | Вчитель математики | Основний | 28 | 25 | Інформатика, креслення, трудове навчання захист Вітчизни. STEM |
7 | Данильченко Владислав Вячеславович | 25.10.1997 | ч. | неповна вища | Вчитель історії | Національний університет"Острозька академія" | Філософія, гуманітарні науки. | Основний | Історія. | ||
8 | Заблоцька Олена Андріївна | 03.06.1999 | ж. | неповна вища | Вчитель початкових класів | Уманьський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 2022 | Початкова освіта. Психологія. | Основний | 4 | 1 | Початкові класи |
9 | Іванченко Наталія Володимирівна | 19.09.1969 | ж. | Повна вища | Вчитель математики, образотворче мистецтво | Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2000 | Вчитель математики | Основний | 31 | 31 | Алгебра, геометрія, математика, образотворче мистецтво. |
10 | Касяненко Ірина Миколаївна | 30.10.1995 | ж. | неповна вища | Вчитель початкових класів | Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського 2019 | Вчитель з початкової освіти | Основний | 6 | 6 | Початкові класи |
11 | Коротікова Галина Миколаївна | 07.11.1956 | ж. | базова | Бібліотекар | Черняхівське педагогічне училище, 1976 | Вчитель початкових класів | Основний | 36 | 36 | Завідуюча бібліотеки. |
12 | Рудюк Елизавета Олександрівна | 05.09.1995 | ж. | Повна вища | Вчитель історії, правознавства, громадянська освіта | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018 | Соціолог. Викладач закладів вищої освіти. | Основний | 1 | 1 | Історія України, Всесвітня, правознавство, громадянська освіта. |
13 | Сіряк Людмила Іванівна | 22.03.1954 | ж. | Повна вища | Зарубіжна література, основи здоров'я | Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1976 | Філолог, викладач російської мови та літератури | Основний | 47 | 44 | Зарубіжна література, основи здоров'я |
14 | Ткачук Людмила Олексіївна | 09.09.1958 | ж. | Повна вища | Вчитель хімії | Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1981 | Хімік, викладач хімії | Основний | 46 | 41 | хімія, біологія, фізика, природа |
15 | Моторна Тетяна Іванівна | 22.05.1985 | ж. | повна вища | Вчитель англійської мови | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"2019 | Викладач мови(англійська)і світової літератури. | Основний | 3 | 3 | Англійська мова |
16 | Муренко Олена Василівна | 07.04.1975 | ж. | неповна вища | Асистент вчителя | Одеське педагогічне училище,1994 | Вчитель початкових класів. | Основний | 9 | 1 | Асистент вчителя |
17 | Овчиннікова Ніна Василівна | 19.08.1948 | ж. | Повна вища | Вчитель української мови та літератури | Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1977 | Філолог, викладач українськоі мови та літератури | Основний | 57 | 36 | Ураїнська мова та література. |
18 | Паулаускас Світлана Вікторівна | 27.11.1967 | ж. | Повна вища | Вчитель української мови та літератури | Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1997 | Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури | Основний | 37 | 24 | Ураїнська мова та література. |
19 | Федорова Анастасія Олександрівна | 06.02.1993 | ж. | Повна вища | Вчитель початкових класів | Белгород-Дневстровське педагогічне училище,2016 | Початкова освіта.Вчитель початкової освіти з правом навчання англійської мови. | Основний | 4 | 4 | Початкові класи |
20 | Фурман Ольга Петрівна | 06.01.1949 | ж. | повна вища | Вчитель початкових класів | Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1976 | філолог, викладач української мови | Основний | 36 | 7 | Початкові класи |
21 | Шарах Данило Володимирович | 25.12.2003 | ч. | неповна середня | Вчитель фізичної культури | Вчитель фізичної культури | Основний | Вчитель фізичної культури |
67613, Одеська область, Одеський район, с. Василівка, вул. Центральна, 64-а